|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Leistung: | 16 kW / 22 PS |
Farbe: | rot |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | - |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 3 kW / 4 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | - |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.9 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 108 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.3 / 6.2 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.3 / 6.2 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.8 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 108 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | rot |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 6.0 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 112 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 121 kW / 165 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.4 / 8.1 / 5.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 147 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.3 / 6.2 / 4.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 120 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 63 kW / 86 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.0 / 5.9 / 4.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 113 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 63 kW / 86 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.0 / 5.9 / 4.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 113 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.9 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 108 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.3 / 6.2 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 8 kW / 11 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | - |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 22 kW / 30 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | - |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 2 kW / 3 PS |
Farbe: | beige metallic |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | - |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 16 kW / 22 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | - |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 9 kW / 12 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | - |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 4 kW / 5 PS |
Farbe: | silber |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Elektro |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | - |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | gelb metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 6.2 / 4.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.3 / 6.2 / 4.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 120 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 6.0 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 136 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 147 kW / 200 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Pick-up |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 8.7 / 11.3 / 7.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 228 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.8 / 7.5 / 6.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 177 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Pritsche |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 2 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.5 / 8.6 / 6.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 193 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 5.9 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 112 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.6 / 5.7 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 105 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.6 / 5.7 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 105 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 147 kW / 200 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.0 / 7.6 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 136 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 63 kW / 86 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.0 / 5.9 / 4.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 113 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.2 / 9.3 / 5.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 163 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.6 / 6.5 / 5.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 127 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.3 / 6.2 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 147 kW / 200 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.0 / 7.6 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 136 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.6 / 5.7 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 105 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 206 kW / 280 PS |
Farbe: | orange metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.9 / 10.9 / 6.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 179 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 206 kW / 280 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.9 / 10.9 / 6.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 179 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 206 kW / 280 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.9 / 10.8 / 6.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 179 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 169 kW / 230 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 9.5 / 12.6 / 7.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 216 g/km, Effizienzklasse: F | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Kleintransporter |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 5.7 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 145 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 136 kW / 185 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | - |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.8 / 7.2 / 6.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 179 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kombibus |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.3 / 5.6 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 137 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.3 / 6.2 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.6 / 5.7 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 105 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.0 / 8.9 / 5.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 158 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.6 / 5.7 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 105 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | blau |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.6 / 5.7 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 105 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 63 kW / 86 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.5 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 114 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Farbe: | grau |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 6.0 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 136 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 6.4 / 6.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 164 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|